LAPT Power Contest
De LAPT Power Contest heeft zich in korte tijd weten te ontwikkelen tot een waar fenomeen van de 3-daagse opleiding LAPT Training Essentials. Vanzelfsprekend wil iedereen weten of hij/zij zich mag kronen tot de Master van de LAPT Power Contest.
Hieronder vind je de Top 10:
| HEREN | |
| 1 Freek Lodeweges | - 4.00 min. |
| 2 Robert de Krijger | - 4.14 min. |
| 3 Roelof van de Belt | - 4.15 min. |
| 4 Erik de Rooij | - 4.43 min. |
| 5 Gerbert van Lagen | - 4.54 min. |
| 6 Remon van Zeist | - 4.56 min. |
| 7 Laurens Melenhorst | - 5.05 min. |
| 8 Dennis de Pas | - 6.12 min. |
| 9 Gernand Leusink | - 6.28 min. |
| 10 Tim Tenten | - 6.37 min. |
| DAMES | |
| 1 Nicolle de Brouwer | - 3.41 min. |
| 2 Jessica ten Have | - 6.12 min. |
| 3 Claudia Roelevelt | - 7.00 min. |
| 4 Ingrid Dussel | - 10.06 min. |
| 5 --- | |
| 6 --- |
Ben je ontevreden over je LAPT Power Contest prestatie? Neem dan revanche op jezelf en wees alert op de herkansingsmogelijkheden!



